Proceeds from this event go to support Georgian Bay Nordic, a youth cross-country ski race team.
Distances: 2.5, 5, 7.5, 15, 30, 6-Hour
Race date confirmed! May 2, 2026.
Past Results
2025: 2.5km, 5km, 7.5km, 15km, 30km, 6hr
2024: 2.5km, 7.5km, 15km, 30km, 6 hour
2023: 2.5km, 5km, 7.5km, 15km, 30km, 52.5km
2022: 2.5km, 5km, 7.5km, 15km, 30km, 52.5km
2019: 2.5km, 5km, 7.5km, 15km, 30km, 52.5km<
2018: 2.5km, 5km, 7.5km, 15km, 30km, 52.5km
2017: 2.5km, 7.5km, 15km and 30km

